<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaspars Krampis &#187; foto</title>
	<atom:link href="http://krampis.lv/blog/tag/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krampis.lv/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 18:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>pesto</title>
		<link>http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/</link>
		<comments>http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspars Krampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[ēdiens]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[recepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krampis.lv/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Nu jau kādu laiku mājās regulāri taisām pesto mērcīti, ko var pievienot klāt dažādiem ēdieniem kā piedevu vai vienkārši uzsmērēt uz rupjmaizes. Šoreiz taisot nolēmu sabildēt un patrenēties ēdienu fotografēšanā. Ēdienu fotografēšana ir klusās dabas paveids un, kā nesen noskaidroju, pasaulē ir daudz tādu fotogrāfu, kas nodarbojas tikai ar ēdienu fotografēšanu. Uzmeklēju arī mājaslapas, kurās [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu jau kādu laiku mājās regulāri taisām pesto mērcīti, ko var pievienot klāt dažādiem ēdieniem kā piedevu vai vienkārši uzsmērēt uz rupjmaizes. Šoreiz taisot nolēmu sabildēt un patrenēties ēdienu fotografēšanā. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Food_photography">Ēdienu fotografēšana</a> ir klusās dabas paveids un, kā nesen noskaidroju, pasaulē ir daudz tādu fotogrāfu, kas nodarbojas tikai ar ēdienu fotografēšanu. Uzmeklēju arī mājaslapas, kurās var apskatīt ēdienu fotogrāfijas, piemēram, <a href="http://stilllifewith.com/">Still Life With&#8230;</a></p>
<p>Vispār šis fotogrāfijas žanrs mani saista, jo apvieno divas man tuvas lietas &#8211; ēdienu gatavošanu un fotogrāfiju. Dažkārt brīvdienās es visu dienu varu nodzīvot pa virtuvi kaut ko taisot (un pēc tam arī apēdot). Kāpēc gan to nevarētu papildināt arī ar fotografēšanu? Vēlams pirms apēšanas :)
<a href='http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/pesto_01/' title='Galvenais ir svaigs un smaržīgs baziliks'><img width="150" height="150" src="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/12/pesto_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Galvenais ir svaigs un smaržīgs baziliks" title="Galvenais ir svaigs un smaržīgs baziliks" /></a>
<a href='http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/pesto_02/' title='Sastāvdaļas: baziliks, sarīvēts parmesan siers un pirmā spieduma (extra virgin) olīveļļa'><img width="150" height="150" src="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/12/pesto_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sastāvdaļas: baziliks, sarīvēts parmesan siers un pirmā spieduma (extra virgin) olīveļļa" title="Sastāvdaļas: baziliks, sarīvēts parmesan siers un pirmā spieduma (extra virgin) olīveļļa" /></a>
<a href='http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/pesto_03/' title='Baziliku liek blenderī'><img width="150" height="150" src="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/12/pesto_03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Baziliku liek blenderī" title="Baziliku liek blenderī" /></a>
<a href='http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/pesto_04/' title='Blenderē un pievieno olīveļļu līdz iegūst viendabīgu masu'><img width="150" height="150" src="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/12/pesto_04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Blenderē un pievieno olīveļļu līdz iegūst viendabīgu masu" title="Blenderē un pievieno olīveļļu līdz iegūst viendabīgu masu" /></a>
<a href='http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/pesto_05/' title='Pievieno sieru, eļļu (pēc vajadzības) un blenderē tālāk'><img width="150" height="150" src="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/12/pesto_05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pievieno sieru, eļļu (pēc vajadzības) un blenderē tālāk" title="Pievieno sieru, eļļu (pēc vajadzības) un blenderē tālāk" /></a>
<a href='http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/pesto_06/' title='Iegūto masu liek bļodiņā'><img width="150" height="150" src="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/12/pesto_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Iegūto masu liek bļodiņā" title="Iegūto masu liek bļodiņā" /></a>
<a href='http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/pesto_07/' title='No follijas uztaisa vāciņu, liek ledusskapī, kad atdzisusi, var ēst.'><img width="150" height="150" src="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/12/pesto_07-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="No follijas uztaisa vāciņu, liek ledusskapī, kad atdzisusi, var ēst." title="No follijas uztaisa vāciņu, liek ledusskapī, kad atdzisusi, var ēst." /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krampis.lv/blog/2009/12/02/pesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diafragma un asuma dziļums optikā</title>
		<link>http://krampis.lv/blog/2009/10/15/diafragma-un-asuma-dzilums-optika/</link>
		<comments>http://krampis.lv/blog/2009/10/15/diafragma-un-asuma-dzilums-optika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspars Krampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krampis.lv/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[To, ka mainot diafragmas atvērumu, mainās attēla asuma dziļums zina daudzi. Ar atvērtu diafragmu var iegūt skaisti izpludinātu fonu, kas netraucē galvenā objekta apskati, piemēram, šajā pērtiķa attēlā no Taizemes galerijas. Tas tā kā būtu skaidrs un par to sīkāk nerunāšu. Mani interesē šī jautājuma optiskā puse &#8211; kāpēc diafragmas atvēruma izmērs ietekmē asuma dziļumu? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To, ka mainot diafragmas atvērumu, mainās attēla asuma dziļums zina daudzi. Ar atvērtu diafragmu var iegūt skaisti izpludinātu fonu, kas netraucē galvenā objekta apskati, piemēram, <a href="http://ekspoticija.lv/wp-content/gallery/taizeme2009/taizeme_078.jpg" rel="lightbox[533]">šajā pērtiķa</a> attēlā no <a href="http://ekspoticija.lv/galerija/taizeme/">Taizemes galerijas</a>. Tas tā kā būtu skaidrs un par to sīkāk nerunāšu.</p>
<p>Mani interesē šī jautājuma optiskā puse &#8211; kāpēc diafragmas atvēruma izmērs ietekmē asuma dziļumu? Kādi optikas likumi stājas spēkā un kas patiesībā notiek?</p>
<p>Par asuma dziļumu, tā aprēķināšanu un ar to saistītām lietām esmu daudz lasījis, bet nezkāpēc jautājumu par to, kas tam liek mainīties, līdz šim nebiju pētījis. Nedaudz parokoties pa literatūru un tīmekli var atrast atbildi. Matemātiskais izskaidrojums ir samērā tehnisks, tāpēc to nepārstāstīšu, bet centīšos noformulēt vienkāršiem vārdiem:</p>
<blockquote><p><a href="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/10/Cirles_of_confusion_lens_diagram.png" rel="lightbox[533]"><img class="alignleft size-full wp-image-535" title="CoC (avots: Wikipedia.org)" src="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/10/Cirles_of_confusion_lens_diagram.png" alt="CoC" width="200" height="165" /></a>Gaisma, kas nonāk uz gaismjūtīgā materiāla (filmiņa, matrica), &#8220;iet&#8221; caur diafragmas atvērumu. Objekts, kas ir fokusā, proicējas tieši uz matricas un attēlā ir ass. Objekts, kas nav fokusā, proicējas neass (tā &#8220;ass&#8221; attēls veidojas matricas priekšā vai aizmugurē). Piemēram, punkts, kas nav fokusā, proicējas jau kā neliels aplītis. Turklāt to, par cik lielu &#8220;aplīti&#8221; šis punkts pārvērtīsies nosaka diafragmas atvērums (un arī cik tālu tas atrodas no fokusa attāluma). Ja diafragmas atvērums ir lielāks, vairāk gaisma caur to ieplūst un līdz ar to staru kūlis vairāk izkliedējas (?) un attēlā objekts ir neasāks. Savukārt, aizverot diafragmu, atvērums caur kuru gaisma tiek iekšā ir mazāks un &#8220;tai vairs nav kur sprukt&#8221;, tā pirms nonākšanas uz matricas vai filmiņas tik ļoti neizkliedējas, bet nonāk koncentrētā veidā &#8211; attēls ir ass.</p></blockquote>
<p>To &#8220;neaso aplīti&#8221;, kas veidojas sauc par <em>Circle of Confusion</em> (CoC, netulkošu). Ar tā palīdzību var aprēķināt attēla realatīvo asumu. Viss mūsu dzīvē ir relatīvs, arī attēlu asums :) Ja nopietni, tad CoC ir sava veida neasuma rādītājs attiecībā pret attēla izmēru. Piemēram, attēls, kurš izdrukāts 10x15cm izmērā uz aci izskatās ass, bet ja to pašu izdrukā uz 20x30cm, tad var izrādīties, ka var pamanīt neprecizitātes. Tas atkarīgs arī no mūsu acu izšķirtspējas un, protams, attāluma no kāda attēls tiek aplūkots. To pašu tikko pieminēto 20x30cm attēlu aplūkojot no vairāku metru attāluma, neasumu ļoti iespējams, ka vairs nemanīsim.</p>
<p>Lasāmvielas par šo tēmu netrūkst. Iesaku sākt ar šo rakstu <a href="http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/User-Guide/950/depth-of-field.html"><em>&#8220;Depth of Field&#8221;</em></a> un turpināt ar <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_of_confusion">Wikipedia</a> </em>rakstiem. Ļoti laba e-grāmata par fokusa attālumu un asuma dziļuma rēķināšanu, kā arī par CoC ir <a href="http://www.trenholm.org/hmmerk/download.html">The INs and OUTs of FOCUS</a> (brīdinu, ka tā gan ir pilna ar formulām, bet ja ir interese izprast fotogrāfijas tehnisko pusi, tad tas ir tā vērts).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krampis.lv/blog/2009/10/15/diafragma-un-asuma-dzilums-optika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai Tu redzi trijstūri?</title>
		<link>http://krampis.lv/blog/2009/09/19/vai-tu-redzi-trijsturi/</link>
		<comments>http://krampis.lv/blog/2009/09/19/vai-tu-redzi-trijsturi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspars Krampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[kompozīcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krampis.lv/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Cilvēka acis kopā ar smadzenēm ir viens ģeniāls veidojums. Mēs no trim &#8220;pac-man&#8221; formas riņķīšiem varam uzzīmēt trijstūri. Tu taču arī to redzi, vai ne? Bet neviens trijstūri tur nav zīmējis. Šo sauc par Kanizsa trijstūri. Tas tiek izmantots fotogrāfijā, skaidrojot kompozīciju un kā cilvēks uztver objektus, kas ietverti kadrā. Mēs ļoti labi mākam &#8220;savienot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/09/Kanizsa_triangle.png" rel="lightbox[464]"><img class="alignleft size-full wp-image-461" title="Kanizsa trijstūris" src="http://krampis.lv/blog/wp-content/uploads/2009/09/Kanizsa_triangle.png" alt="Kanizsa trijstūris" width="135" height="129" /></a>Cilvēka acis kopā ar smadzenēm ir viens ģeniāls veidojums. Mēs no trim &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pac-Man"><em>pac-man</em></a>&#8221; formas riņķīšiem varam uzzīmēt trijstūri. Tu taču arī to redzi, vai ne? Bet neviens trijstūri tur nav zīmējis. Šo sauc par <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kanizsa_triangle">Kanizsa</a> trijstūri. Tas tiek izmantots fotogrāfijā, skaidrojot kompozīciju un kā cilvēks uztver objektus, kas ietverti kadrā. Mēs ļoti labi mākam &#8220;savienot punktus&#8221;, lai izveidotu sev pazīstamu figūru un vieglāk varētu uztvert fotogrāfiju. Tuvu vienu otram atrodošus objektus grupējam, lai no tiem izveidotu vienotu un saprotamu formu.</p>
<p>Kopā to visu sauc par <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology">Gestalta likumiem</a>, kas cenšas izskaidrot kā mūsu smadzenes uztver dažādas optiskās ilūzijas. Arī <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher">M. C. Escher</a> darbi tiek pieskaitīti tai pašai kategorijai.</p>
<p>Šobrīd pamazām lasu interesantu grāmatu par kompozīciju fotogrāfijā: <a href="http://www.amazon.com/Photographers-Eye-Composition-Design-Digital/dp/0240809343">Michael Freeman &#8211; The Photographer&#8217;s Eye</a>. Saistošā valodā apstāstīti kompozīcijas likumi. Bagātīgais piemēru klāsts grāmatā  palīdz labāk salikt pa plauktiņiem gan jau līdz šim esošās, gan jaunās zināšanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krampis.lv/blog/2009/09/19/vai-tu-redzi-trijsturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>analogā fotogrāfija</title>
		<link>http://krampis.lv/blog/2008/10/09/analoga-fotografija/</link>
		<comments>http://krampis.lv/blog/2008/10/09/analoga-fotografija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspars Krampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krampis.lv/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Ar laiku visi man zināmie analogās fotogrāfijas piekopēji (neatkarīgi no tā vai viņi pirms tam ir darbojušies ar ciparu foto, vai nav) daudzos aspektos pauž ļoti līdzīgus uzskatus. Sākotnēji es tos neuztvēru pārāk nopietni, tomēr dzirdot jau kuro reizi, jāsāk domāt, ka tas patiesībā tā arī ir: Analogajā fotogrāfijā tu “pēcapstrādi” sev galvā veic jau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar laiku visi man zināmie analogās fotogrāfijas piekopēji (neatkarīgi no tā vai viņi pirms tam ir darbojušies ar ciparu foto, vai nav) daudzos aspektos pauž ļoti līdzīgus uzskatus. Sākotnēji es tos neuztvēru pārāk nopietni, tomēr dzirdot jau kuro reizi, jāsāk domāt, ka tas patiesībā tā arī ir:</p>
<blockquote><p><em>Analogajā fotogrāfijā tu “pēcapstrādi” sev galvā veic jau pirms kadra uzņemšanas..Smadzenēs signāliņi skraida apkārt lielos tempos, šūnas dalās un vairojas, un tas var novest tikai pie viena &#8211; agrāk vai vēlāk tu neglābjami paliksi gudrs un kompetents tajā, ar ko tu sevi radoši noslogo.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><em>/<a href="http://reinistraidas.lv/2008/10/07/gads-ar-analogo-fotografiju/">Reinis Traidās</a>/</em></p>
<p>Kārtējo reizi aizdomājos, ka derētu iegādāties Nikon F sērijas aparātu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krampis.lv/blog/2008/10/09/analoga-fotografija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto</title>
		<link>http://krampis.lv/blog/2006/09/05/foto/</link>
		<comments>http://krampis.lv/blog/2006/09/05/foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 20:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspars Krampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attic.krampo.info/2006/09/05/foto/</guid>
		<description><![CDATA[Vakar, atnākot mājās, uz galda atradu jau pāris nedēļas gaidītās divas jaukas lapiņas no pasta ar ziņu, ka man ir pienākuši sūtījumi, tad nu steidzos uz pasta nodaļu, lai tos pievāktu. Tgd, esmu bagātāks par “čupiņu” ar foto grāmatiņām, kuras centīšos garajos ziemas vakaros pamazām lasīt cauri. Gadu ilgušie foto kursi nu ar jau pamazām [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar, atnākot mājās, uz galda atradu jau pāris nedēļas gaidītās divas jaukas lapiņas no pasta ar ziņu, ka man ir pienākuši sūtījumi, tad nu steidzos uz pasta nodaļu, lai tos pievāktu. Tgd, esmu bagātāks par “čupiņu” ar foto grāmatiņām, kuras centīšos garajos ziemas vakaros pamazām lasīt cauri. Gadu ilgušie foto kursi nu ar jau pamazām iet uz beigām &#8211; atlicis vairs tikai viens mēnesis un tad jau arī darbadienu vakari būs nedaudz garāki, varēšu nodoties lasīšanai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krampis.lv/blog/2006/09/05/foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourist Remover</title>
		<link>http://krampis.lv/blog/2006/08/13/tourist-remover/</link>
		<comments>http://krampis.lv/blog/2006/08/13/tourist-remover/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 18:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspars Krampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attic.krampo.info/2006/08/13/tourist-remover/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;removes unwanted objects from your photos! This software made my day, it so hilarious, can&#8217;t stop laughing about it, but it kinda makes sense, didn&#8217;t try it though and not planning, at least for a while.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.snapmania.com/info/en/trm/">&#8230;removes unwanted objects from your photos!</a></p></blockquote>
<p>This software made my day, it so hilarious, can&#8217;t stop laughing about it, but it kinda makes sense, didn&#8217;t try it though and not planning, at least for a while.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krampis.lv/blog/2006/08/13/tourist-remover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photography</title>
		<link>http://krampis.lv/blog/2006/07/18/photography/</link>
		<comments>http://krampis.lv/blog/2006/07/18/photography/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 16:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspars Krampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attic.krampo.info/2006/07/18/photography/</guid>
		<description><![CDATA[Photography is like driving. The more experience you have, the better you become at it. Both endeavors use sophisticated equipment to get a task done. The more you understand the technical considerations, the easier it is to master them. Driving is best when you understand how the car works well enough that you can pay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Photography is like driving. The more experience you have, the better you become at it. Both endeavors use sophisticated equipment to get a task done. The more you understand the technical considerations, the easier it is to master them. Driving is best when you understand how the car works well enough that you can pay attention to the task at hand-getting to where you want to go. Photography, similarly, should be an activity in which you are not worried about basics. Only when basic camera handling is reflexive can the photographer make the necessary effort to create a great photograph.</p></blockquote>
<p style="text-align:right;"><em>/ Bernhard J. Suess /</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krampis.lv/blog/2006/07/18/photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
